全道高校大会等共催大会一覧
平成18年度 全道高校大会等共催大会一覧
| № | 種 目 | 期 日 | 大 会 名 | 場 所 | |
| 1 | 陸上競技 | 9/27~29 | 第22回北海道高等学校新人陸上競技大会 | 室蘭市入江陸上競技場 | |
| 2 | 体 操 | 9/22~24 | 第21回北海道体操競技・新体操新人大会 | 小樽市総合体育館 | |
| 兼平成18年度全国高等学校選抜大会予選 | |||||
| 3 | バスケットボール | 11/16~19 | 第37回全国高校バスケットボール選抜優勝大会予選 | 旭川市総合体育館 | |
| 4 | バレーボール | 南 | 2/19~21 | 第37回全国高校バレーボール選抜優勝大会予選 | きたえーる |
| 北 | 2/5~7 | 旭川市総合体育館 | |||
| 5 | 卓 球 | 12/26~28 | 第34回全国高校選抜卓球大会北海道予選 | きたえーる | |
| 6 | ソフトテニス | 1/24~27 | 第32回全日本高等学校団体選抜ソフトテニス予選 | きたえーる | |
| 7 | テニス | 10/12~13 | 第28回北海道高等学校秋季テニス大会 | 苫小牧市テニスコート | |
| 兼第29回全国選抜高校テニス大会北海道予選 | |||||
| 8 | バドミントン | 南 | 1/18~20 | 第39回北海道高等学校新人バドミントン大会 | 室蘭市総合体育館 |
| 北 | 1/13~15 | 兼第35回全国高等学校選抜南北北海道予選 | 旭川市総合体育館 | ||
| 9 | ソフトボール | 9/16~17 | 第25回全国高校ソフトボール選抜大会道予選 | 石狩市スポーツ広場 | |
| 10 | ハンドボール | 1/17~19 | 第30回全国高校ハンドボール選抜大会予選 | きたえーる | |
| 11 | サッカー | 10/14~16 | 第85回全国高校サッカー選手権北海道予選 | 夕張市平和運動公園 | |
| 10/21~22 | 札幌厚別公園競技場 | ||||
| 12 | ホッケー | 10/22 | 第25回北海道高等学校選抜ホッケー大会 | 野幌総合運動公園 | |
| 兼第38回全国高等学校選抜ホッケー大会予選 | |||||
| 13 | 相 撲 | 9/16 | 第30回北海道高等学校相撲新人選手権大会 | 函館亀田八幡宮 | |
| 兼第58回全国高等学校相撲新人選手権大会予選 | |||||
| 14 | 柔 道 | 1/23~24 | 第29回全国高校柔道選手権北海道大会 | きたえーる | |
| 15 | 剣 道 | 1/11~12 | 第26回北海道高等学校新人剣道大会 | きたえーる | |
| 16 | レスリング | 1/27 | 第50回全国高校選抜レスリング競技予選 | 士別高校体育館 | |
| 17 | 弓 道 | 南 | 10/10 | 第28回北海道高等学校弓道選抜大会南北海道大会 | 函館市千代台弓道場 |
| 北 | 10/14 | 第28回北海道高等学校弓道選抜大会北北海道大会 | 上芦別なまこ山体育館 | ||
| 兼第25回全国高等学校弓道選抜大会予選 | |||||
| 18 | ボクシング | 11/10~12 | 平成18年度全道高校ボクシング新人大会 | 札幌市北区体育館 | |
| 19 | ウェイトリフティング | 12/23 | 第22回全国高校ウェイトリフティング新人大会予選 | 士別市総合体育館 | |
| 20 | フェンシング | 1/21 | 第31回全国高校選抜フェンシング競技北海道予選 | 未定 | |
| 21 | ボート | 9月 | 第26回北海道高等学校ボート新人大会 | 茨戸ボート場 | |
| 兼第18回全国高等学校選抜ボート大会北海道予選 | |||||
| 22 | ラグビー | 10/28~31 | 第14回北海道高等学校ラグビー新人大会 | 札幌月寒ラグビー場 | |
| 23 | 空手道 | 1/13~14 | 第26回全国高校空手道選抜大会予選 | きたえーる | |
| 24 | アーチェリー | 9月 | 第38回秋季北海道高等学校アーチェリー競技大会 | 未定 | |
| 25 | 少林寺拳法 | 11/26 | 第13回少林寺拳法北海道高校新人大会 | 札幌白陵高校体育館 | |



