平成18年度全道高校体育大会日程
平成18年度 全道高校体育大会期日・当番校・参加予定人数等一覧
| № | 種 目 | 期 日 | 支 部 | 当 番 校 | 会 場 | |
| 1 | 陸上競技 | 6/20~23 | 函 館 | 函館商業 | 函館市千代台陸上競技場 | |
| 2 | 体 操 | 6/12~14 | 札 幌 | 北星大附属 | きたえーる | |
| 3 | 水 泳 | 7/14~16 | 札 幌 | 札幌手稲 | 野幌総合運動公園プール | |
| 4 | バスケットボール | 6/22~25 | 函 館 | 函館中部 | 函館市民体育館 | |
| 5 | バレーボール | 6/14~17 | 函 館 | 函館東 | 函館市民体育館 | |
| 6 | 卓 球 | 6/13~16 | 室蘭 | 苫小牧西 | 苫小牧市総合体育館 | |
| 7 | ソフトテニス | 6/13~16 | 札 幌 | 石狩南 | 野幌総合運動公園 | |
| 8 | テニス | 6/20~22 | 小樽 | 岩内 | ニセコ東山プリンスホテル | |
| 9 | バドミントン | 6/14~16 | 北空知 | 深川西 | 深川市総合体育館 | |
| 10 | ソフトボール | 6/17~19 | 北見 | 遠軽 | 遠軽町ソフトボール場 | |
| 11 | ハンドボール | 6/21~23 | 札 幌 | 札幌丘珠 | きたえーる | |
| 12 | サッカー | 6/20~23 | 釧 根 | 釧路工業 | 釧路市陸上競技場 他 | |
| 13 | ホッケー | 6/18 | 札 幌 | 江別 | 野幌総合運動公園ホッケー場 | |
| 14 | 相 撲 | 6/24 | 札 幌 | 学園札幌 | 北海学園札幌高校相撲場 | |
| 15 | 柔 道 | 6/20~23 | 旭 川 | 富良野緑峰 | 上富良野町社会教育総合センター | |
| 16 | 剣 道 | 6/14~16 | 名 寄 | 名寄 | 名寄市スポーツセンター | |
| 17 | レスリング | 6/8~9 | 十勝 | 帯広北 | 帯広北高体育館 | |
| 18 | 弓 道 | 6/21~23 | 札 幌 | 札幌新川 | きたえーる | |
| 19 | ボクシング | 6/13~16 | 室蘭 | 室蘭工業 | 室蘭工業高体育館 | |
| 20 | ウェイトリフティング | 6/9~10 | 名 寄 | 士別東 | 士別市総合体育館 | |
| 21 | フェンシング | 6/11 | 札 幌 | 札幌大谷 | 中島体育センター | |
| 22 | ボート | 6/23~25 | 北 見 | 網走向陽 | 茨戸ボート場 | |
| 23 | ヨット | 6/9~11 | 函 館 | 江差 | 江差港マリーナ | |
| 24 | 登 山 | 6/20~23 | 函 館 | 函ラサール | 白水山・狩場山 | |
| 25 | ラグビー | 9/12~14・16 | 旭 川 | 旭川工業 | 花咲陸上競技場・カムイの杜運動広場 | |
| 26 | 駅伝競走 | 10/20 | 札 幌 | 札幌白石 | 豊平川河川敷コース | |
| 27 | スキー | 1/16~20 | 小樽 | 小樽桜陽 他 | 朝里川スキー場・望洋シャンツェ | |
| 市民公園クロスカントリーコース | ||||||
| 28 | スケート | H | 12/22~25 | 釧 根 | 釧路湖陵 | 釧路市アイスアリーナ・春採アイスアリーナ |
| S・F | 12月中・下旬 | 釧路西 | 釧路市営柳町スピードスケート場 | |||
| 29 | 空手道 | 6/10~11 | 函 館 | 函館工業 | 函館市民体育館 | |
| 30 | 自転車競技 | 6/15 | 函 館 | 函館大谷 | 函館競輪場 | |
| 31 | アーチェリー | 6/8~9 | 室蘭 | 登別青嶺 | キロロ多目的広場 | |
| 32 | 少林寺拳法 | 6/3~4 | 室蘭 | 伊達 | 伊達高体育館 | |
| 33 | カヌー | 6/7~8 | 旭 川 | 南富良野 | かなやま湖 | |



